Compass 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 109.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P 4WD FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 33.490,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 27.490,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 28.490,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 I-TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 I-TREND FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 27.490,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Preto |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX S X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX S X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Omega 3.6 V6 24V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Omega |
SubModelo: | 3.6 V6 24V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 31.490,00
Detalhes do Veículo
Q3 2.0 4P TFSI ATTRACTION QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | Q3 |
SubModelo: | 2.0 4P TFSI ATTRACTION QUATTRO S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 156000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE DUPLA CROSS FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE DUPLA CROSS FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.5 LS

Ano: | 1982 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.5 LS |
Cor: | Verde |
Km: | 15000 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo